Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalie BEIßMANN EC Oberstdorf | ECO | BAY | 60.35 | 30.04 | 30.31 | 3.94 | 3.56 | 3.81 | 3.88 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
2 | Carlota BUSTOS KNOBLICH SCK | SCK | NRW | 58.48 | 30.75 | 29.73 | 3.88 | 3.63 | 3.63 | 3.69 | 3.75 | 2.00 | #14 | |
3 | Anastassia MELNIKOV Berliner TSC | BTSC | B | 52.75 | 25.64 | 27.11 | 3.56 | 3.25 | 3.38 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #8 | |
4 | Laura WEIGMANN Dresdner EC | DEC | SAC | 52.21 | 26.21 | 27.00 | 3.56 | 3.25 | 3.50 | 3.31 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
5 | Sabrina DENK EC Regensburg | ECR | BAY | 51.99 | 26.38 | 26.61 | 3.56 | 3.19 | 3.25 | 3.38 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
6 | Anne-Sophie SCHLEGEL EC Regensburg | ECR | BAY | 51.32 | 25.18 | 27.14 | 3.63 | 3.19 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | #11 | |
7 | Julia KLINGENBERG SCC | SCC | B | 50.89 | 24.08 | 26.81 | 3.56 | 3.19 | 3.31 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #9 | |
8 | Lara WEIGOLD EC Lauterbach | ECL | HES | 45.87 | 23.87 | 24.00 | 3.19 | 2.94 | 3.00 | 2.94 | 2.94 | 2.00 | #3 | |
9 | Lisa-Michelle WITZMANN Berliner TSC | BTSC | B | 45.39 | 22.99 | 22.40 | 3.06 | 2.69 | 2.75 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #1 | |
10 | Susanne VOGL EC Oberstdorf | ECO | BAY | 40.09 | 16.98 | 24.11 | 3.38 | 3.00 | 2.75 | 2.94 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
11 | Jill RAUCHSCHINDEL SCB | SCB | B | 39.54 | 17.53 | 25.01 | 3.25 | 3.19 | 3.00 | 3.13 | 3.06 | 3.00 | #7 | |
12 | Hannah SPÄT BSV 92 | BSV | B | 38.36 | 17.63 | 23.73 | 3.13 | 2.94 | 2.88 | 3.00 | 2.88 | 3.00 | #6 | |
13 | Lucy GENEHR Berliner TSC | BTSC | B | 36.74 | 16.62 | 20.12 | 2.63 | 2.50 | 2.38 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
14 | Alejandra PARDILLOS SCC | SCC | B | 29.25 | 12.62 | 18.63 | 2.38 | 2.31 | 2.19 | 2.38 | 2.38 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2015 18:02