Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalie BEIßMANN EC Oberstdorf | ECO | BAY | 35.66 | 19.06 | 16.60 | 4.31 | 3.88 | 4.13 | 4.25 | 4.19 | 0.00 | #1 | |
2 | Carlota BUSTOS KNOBLICH SCK | SCK | NRW | 34.08 | 17.73 | 16.35 | 4.38 | 3.75 | 4.06 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #11 | |
3 | Anne-Sophie SCHLEGEL EC Regensburg | ECR | BAY | 33.02 | 17.92 | 15.10 | 3.94 | 3.56 | 3.88 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
4 | Laura WEIGMANN Dresdner EC | DEC | SAC | 30.94 | 15.84 | 15.10 | 3.88 | 3.63 | 3.88 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
5 | Sabrina DENK EC Regensburg | ECR | BAY | 30.08 | 16.88 | 13.20 | 3.56 | 3.19 | 3.38 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #9 | |
6 | Jill RAUCHSCHINDEL SCB | SCB | B | 29.64 | 13.84 | 15.80 | 4.13 | 3.69 | 4.00 | 3.94 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
7 | Anastassia MELNIKOV Berliner TSC | BTSC | B | 27.63 | 13.18 | 14.45 | 3.75 | 3.50 | 3.56 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #4 | |
8 | Susanne VOGL EC Oberstdorf | ECO | BAY | 27.29 | 14.34 | 12.95 | 3.50 | 3.13 | 3.25 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #13 | |
9 | Julia KLINGENBERG SCC | SCC | B | 26.96 | 13.71 | 13.25 | 3.44 | 3.13 | 3.31 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #10 | |
10 | Hannah SPÄT BSV 92 | BSV | B | 24.13 | 11.13 | 13.00 | 3.50 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #5 | |
11 | Lisa-Michelle WITZMANN Berliner TSC | BTSC | B | 23.61 | 10.71 | 12.90 | 3.31 | 3.19 | 3.13 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #15 | |
12 | Alejandra PARDILLOS SCC | SCC | B | 22.02 | 10.12 | 11.90 | 3.06 | 2.81 | 3.06 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
13 | Lucy GENEHR Berliner TSC | BTSC | B | 19.45 | 8.40 | 12.05 | 3.31 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 3.00 | 1.00 | #17 | |
14 | Lara WEIGOLD EC Lauterbach | ECL | HES | 16.62 | 8.02 | 10.60 | 3.00 | 2.63 | 2.50 | 2.69 | 2.44 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2015 18:02