Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian HASS TGS Vorwärts F | TGSVF | HES | 28.85 | 16.80 | 12.05 | 3.69 | 3.19 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Jan KIES tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 28.59 | 15.70 | 12.89 | 4.00 | 3.38 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Ron SCHERHAUFER TEC Waldau | TECW | BW | 26.86 | 13.90 | 12.96 | 3.69 | 3.44 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #4 | |
4 | Maurice GOMBERT EK Senden | EKS | BW | 23.54 | 12.33 | 11.71 | 3.69 | 3.00 | 3.19 | 3.13 | 0.50 | #3 | |
5 | Malte BRANDT SCB | SCB | B | 17.79 | 7.66 | 10.13 | 3.00 | 2.63 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2015 18:02