Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dora HUS Mannheimer ERC | MERC | BW | 58.89 | 32.57 | 26.32 | 4.38 | 3.69 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #17 | |
2 | Emily HÖRNER Mannheimer ERC | MERC | BW | 43.25 | 21.32 | 21.93 | 3.63 | 3.13 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #13 | |
3 | Selin ASLAN EC Regensburg | ECR | BAY | 42.20 | 23.29 | 19.41 | 3.19 | 2.81 | 3.13 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
4 | Julia GOTSULYAK Mannheimer ERC | MERC | BW | 41.35 | 20.85 | 20.50 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #16 | |
5 | Lea SCHWAMBERGER EC Regensburg | ECR | BAY | 41.10 | 22.20 | 19.40 | 3.44 | 2.94 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #15 | |
6 | Denise MÜLLER Mannheimer ERC | MERC | BW | 40.93 | 21.82 | 19.11 | 3.13 | 2.81 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Julia FALKENSTERN BSV 92 | BSV | B | 38.05 | 21.45 | 17.10 | 2.94 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
8 | Gemma MARSHALL Club Hiversport | CHPL | LUX | 36.08 | 19.17 | 17.41 | 2.75 | 2.50 | 2.88 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
9 | Franziska HÖSL EC Regensburg | ECR | BAY | 35.06 | 18.55 | 17.01 | 3.06 | 2.50 | 2.63 | 2.44 | 0.50 | #12 | |
10 | Laura BERISHA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 34.48 | 17.77 | 17.71 | 3.31 | 2.81 | 2.38 | 2.56 | 1.00 | #9 | |
11 | Emma SCHÜLKE EVK | EVK | NRW | 30.85 | 15.43 | 15.42 | 2.63 | 2.19 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #4 | |
12 | Katharina VOGL tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 30.64 | 15.14 | 15.50 | 2.50 | 2.25 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
13 | Josefine KRAUS Berliner TSC | BTSC | B | 30.02 | 14.00 | 16.02 | 2.75 | 2.38 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #11 | |
14 | Emily Tabea EFFNER Dresdner EC | DEC | SAC | 28.57 | 13.57 | 16.00 | 2.69 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 1.00 | #2 | |
15 | Lourdes SAUERMILCH REV Heilbronn | REVH | BW | 26.49 | 16.29 | 10.70 | 2.75 | 2.44 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | #5 | |
16 | Katerina MEYER Club Hiversport | CHPL | LUX | 26.44 | 13.53 | 13.91 | 2.31 | 2.06 | 2.19 | 2.13 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2015 18:02