Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole CALDERARI EC Oberstdorf | ECO | BAY | 49.75 | 23.63 | 26.12 | 4.13 | 3.75 | 4.31 | 4.13 | 0.00 | #14 | |
2 | Michelle KONOV Mannheimer ERC | MERC | BW | 49.00 | 23.48 | 25.52 | 3.94 | 3.88 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
3 | Carolin HEß tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 48.24 | 23.02 | 25.22 | 4.19 | 3.63 | 4.06 | 3.88 | 0.00 | #18 | |
4 | Jana SCHWEGLER EC Regensburg | ECR | BAY | 48.04 | 23.54 | 24.50 | 3.94 | 3.69 | 3.94 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
5 | Christine FLOHR BSV 92 | BSV | B | 45.62 | 22.80 | 22.82 | 3.75 | 3.38 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
6 | Tiffany KLAUNIG EC Oberstdorf | ECO | BAY | 45.57 | 23.67 | 21.90 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #8 | |
7 | Anastasia BROTSMANN tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 44.22 | 22.22 | 22.50 | 3.75 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.50 | #15 | |
8 | Milena SARDARIAN EC Regensburg | ECR | BAY | 41.84 | 20.33 | 21.51 | 3.56 | 3.13 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #13 | |
9 | Anastasia STEBLYANKA Mannheimer ERC | MERC | BW | 40.60 | 18.78 | 21.82 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #11 | |
10 | Jocy PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 40.45 | 21.33 | 19.62 | 3.38 | 2.75 | 3.13 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
11 | Jacqueline ROT ESG Esslingen | ESGE | BW | 39.51 | 18.79 | 20.72 | 3.38 | 3.00 | 3.44 | 3.13 | 0.00 | #7 | |
12 | Karina FLORICA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 38.68 | 20.35 | 18.33 | 3.13 | 2.56 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #3 | |
13 | Sophie DORNBACH SCC | SCC | B | 38.50 | 20.09 | 18.41 | 3.00 | 2.69 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #2 | |
14 | Marlen CHARRIER TGS Vorwärts F | TGSVF | HES | 38.35 | 20.15 | 18.20 | 2.94 | 2.75 | 2.94 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
15 | Luisa Christina BRITO CID FREC Frankfurt | FREC | HES | 37.48 | 18.18 | 19.80 | 3.25 | 2.75 | 3.31 | 3.06 | 0.50 | #6 | |
16 | Nike Despina FLINDRIS BSV 92 | BSV | B | 35.65 | 17.94 | 17.71 | 3.25 | 2.25 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #1 | |
17 | Lena DITTMANN TEC Waldau | TECW | BW | 34.06 | 16.33 | 18.73 | 3.13 | 2.88 | 2.81 | 2.88 | 1.00 | #12 | |
18 | Salina AHMETOV Berliner TSC | BTSC | B | 31.98 | 17.36 | 15.62 | 2.63 | 2.38 | 2.44 | 2.31 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2015 18:02