Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolin HEß tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 27.35 | 15.70 | 11.65 | 3.75 | 3.44 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #18 | |
2 | Anastasia BROTSMANN tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 25.45 | 15.35 | 10.10 | 3.44 | 3.00 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #9 | |
3 | Michelle KONOV Mannheimer ERC | MERC | BW | 25.11 | 15.06 | 10.05 | 3.13 | 3.06 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #4 | |
4 | Nicole CALDERARI EC Oberstdorf | ECO | BAY | 24.16 | 14.31 | 10.35 | 3.31 | 3.06 | 3.25 | 3.31 | 0.50 | #5 | |
5 | Milena SARDARIAN EC Regensburg | ECR | BAY | 23.76 | 14.36 | 9.40 | 2.94 | 2.75 | 3.13 | 2.94 | 0.00 | #14 | |
6 | Christine FLOHR BSV 92 | BSV | B | 23.52 | 13.97 | 9.55 | 3.19 | 2.81 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #3 | |
7 | Jana SCHWEGLER EC Regensburg | ECR | BAY | 23.07 | 13.72 | 9.35 | 3.00 | 2.81 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #8 | |
8 | Tiffany KLAUNIG EC Oberstdorf | ECO | BAY | 22.93 | 14.63 | 8.30 | 2.81 | 2.25 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #1 | |
9 | Anastasia STEBLYANKA Mannheimer ERC | MERC | BW | 22.87 | 13.42 | 9.45 | 3.06 | 3.00 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #11 | |
10 | Jacqueline ROT ESG Esslingen | ESGE | BW | 21.52 | 12.72 | 9.30 | 2.94 | 2.75 | 3.06 | 2.88 | 0.50 | #17 | |
11 | Marlen CHARRIER TGS Vorwärts F | TGSVF | HES | 21.00 | 13.00 | 8.00 | 2.56 | 2.38 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #7 | |
12 | Lena DITTMANN TEC Waldau | TECW | BW | 19.94 | 12.19 | 7.75 | 2.38 | 2.31 | 2.63 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
13 | Jocy PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 19.69 | 11.04 | 9.15 | 3.25 | 2.56 | 3.00 | 2.63 | 0.50 | #16 | |
14 | Luisa Christina BRITO CID FREC Frankfurt | FREC | HES | 19.44 | 11.39 | 8.55 | 2.69 | 2.63 | 2.69 | 2.69 | 0.50 | #15 | |
15 | Karina FLORICA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 19.18 | 11.88 | 7.30 | 2.44 | 2.25 | 2.31 | 2.13 | 0.00 | #12 | |
16 | Sophie DORNBACH SCC | SCC | B | 18.27 | 9.32 | 8.95 | 2.94 | 2.69 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #10 | |
17 | Nike Despina FLINDRIS BSV 92 | BSV | B | 17.15 | 9.15 | 8.50 | 2.81 | 2.50 | 2.75 | 2.56 | 0.50 | #13 | |
18 | Salina AHMETOV Berliner TSC | BTSC | B | 15.72 | 9.42 | 7.30 | 2.25 | 2.25 | 2.31 | 2.31 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2015 18:02