Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara PENKERT tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 32.28 | 15.97 | 16.31 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
2 | Marielen HIRLING TEC Waldau | TECW | BW | 30.89 | 15.87 | 15.02 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Erika UCHIDA LSC Bad Nauheim | LSC | HES | 28.63 | 16.30 | 13.33 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #1 | |
4 | Antonia PYROTH EV Berchtesgarden | EVB | BAY | 28.49 | 14.27 | 14.72 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #14 | |
5 | Hanna KEIß EC Oberstdorf | ECO | BAY | 27.25 | 13.51 | 13.74 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
6 | Anna STATE Club Hiversport Patinage Luxembourg | CHPL | LUX | 25.89 | 11.57 | 14.32 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
7 | Nicole STUHLBERG TEC Waldau | TECW | BW | 24.11 | 9.60 | 15.01 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
8 | Tiffany SCHNABL TGS Vorwärts F | TGSVF | HES | 23.93 | 12.03 | 11.90 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
9 | Rosalie KRESIMON FREC Frankfurt | FREC | HES | 22.00 | 10.10 | 11.90 | 2.50 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #20 | |
10 | Lillian ZENNER Club Hiversport Patinage Luxembourg | CHPL | LUX | 21.94 | 10.60 | 11.34 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #18 | |
11 | Leah Sophie BECK tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 21.32 | 10.63 | 11.19 | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #13 | |
12 | Gloria KOCHER-BENZING TEC Waldau | TECW | BW | 20.21 | 8.30 | 11.91 | 2.42 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
13 | Julia STEINBECK Schwenninger ERC | SERC | BW | 19.92 | 12.77 | 7.65 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #7 | |
14 | Nicole KÄRCHER Stuttgarter ERC | ERCS | BW | 19.89 | 9.20 | 11.19 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #11 | |
15 | Michelle COLEDAN tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 19.83 | 12.33 | 8.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | #2 | |
16 | Maely LORTILLOIR Club Hiversport | CHPL | LUX | 19.76 | 8.86 | 11.90 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #9 | |
17 | Susanna VALENTINE Club Hiversport Patinage Luxembourg | CHPL | LUX | 19.25 | 8.20 | 11.05 | 2.42 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
18 | Laura BOHK SCC | SCC | B | 19.02 | 8.10 | 10.92 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
19 | Elli KANKARE Club Hiversport | CHPL | LUX | 17.76 | 8.77 | 9.49 | 1.83 | 2.00 | 1.75 | 0.50 | #12 | |
20 | Yara PESCHKE WERC | WERC | B | 16.06 | 6.50 | 10.06 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2015 18:02