Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacqueline KÄRCHER Stuttgarter ERC | SERC | BW | 21.80 | 11.03 | 10.77 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Ilona HELLMANN tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 21.28 | 9.17 | 12.61 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #8 | |
3 | Michelle HEIDT REV Heilbronn | REVH | BW | 20.53 | 9.00 | 12.03 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
4 | Valeria KEHM ESG Freiburg | ESGF | BW | 19.91 | 11.56 | 10.35 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | #6 | |
5 | Pia MIEDTKE ESG Freiburg | ESGF | BW | 19.22 | 10.10 | 9.62 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #5 | |
6 | Sophie BÖHMLÄNDER EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 19.18 | 8.47 | 11.21 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
7 | Luzia ROTTE Stuttgarter ERC | SERC | BW | 18.87 | 8.96 | 9.91 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
8 | Polina DIMITROV tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 13.52 | 6.23 | 7.79 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2015 18:07