Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina VOGL TEC Waldau | TECW | BW | 37.37 | 17.60 | 20.27 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
2 | Marlene LEIBOLD Mannheimer ERC | MERC | BW | 34.47 | 15.77 | 19.20 | 3.33 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
3 | Joelle PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 33.14 | 14.47 | 18.67 | 3.25 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 31.10 | 13.60 | 18.00 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
5 | Svenja EBERT Mannheimer ERC | MERC | BW | 28.51 | 12.57 | 16.94 | 2.92 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
6 | Mia HUBER EKV Balingen | EKVB | BW | 26.47 | 10.63 | 17.34 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 1.50 | #2 | |
7 | Daniela BRADA ESG Freiburg | ESGF | BW | 24.86 | 11.23 | 16.13 | 2.83 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2015 18:07