Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marlene LEIBOLD Mannheimer ERC | MERC | BW | 21.68 | 12.40 | 9.28 | 3.25 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
2 | Katharina VOGL TEC Waldau | TECW | BW | 20.70 | 11.30 | 9.40 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
3 | Joelle PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 17.75 | 8.97 | 8.78 | 3.08 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 17.40 | 9.54 | 7.86 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
5 | Svenja EBERT Mannheimer ERC | MERC | BW | 15.91 | 7.77 | 8.14 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
6 | Daniela BRADA ESG Freiburg | ESGF | BW | 15.44 | 8.00 | 7.94 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
7 | Mia HUBER EKV Balingen | EKVB | BW | 11.61 | 4.17 | 7.94 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2015 18:07