Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almut GOSSENBERGER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 40.66 | 18.79 | 21.87 | 3.25 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Jacqueline SIP ESG Esslingen | ESGE | BW | 35.79 | 11.12 | 24.67 | 3.42 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Elke STERN TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 32.45 | 11.11 | 21.34 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
4 | Claudia MANSKE TEC Waldau | TECW | BW | 29.60 | 10.55 | 19.05 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
5 | Tatiana RHODE Mannheimer ERC | MERC | BW | 28.81 | 9.89 | 18.92 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
6 | Helmut KORN TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 22.05 | 6.72 | 15.33 | 1.75 | 1.75 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2016 17:10