Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louisa BRAND TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 23.09 | 10.90 | 12.19 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Kaya FINGERLE ESG Esslingen | ESGE | BW | 22.62 | 9.87 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Melina SCHECK REV Heilbronn | REVH | BW | 21.39 | 9.90 | 11.49 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Eva VLAD TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 19.13 | 7.60 | 12.03 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
5 | Elena HELLMEISTER Mannheimer ERC | MERC | BW | 19.11 | 8.27 | 11.34 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
6 | Polina HARTER TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 18.82 | 7.47 | 11.35 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
7 | Slata DZUTSEVA tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 17.21 | 6.00 | 11.21 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2016 17:10