Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dana LOBANOV ESG Esslingen | ESGE | BW | 24.69 | 10.93 | 13.76 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Lisa DAY Mannheimer ERC | MERC | BW | 22.84 | 10.23 | 12.61 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Lisa-Marie WALKER TSG Reutlingen | TSGRT | BW | 21.73 | 9.70 | 12.03 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Karina RASSEJKIN Schwenninger ERC | SERC | BW | 20.37 | 9.17 | 11.20 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Anastasia KLING ESC Ravensburg | ESCR | BW | 19.41 | 8.78 | 10.63 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
6 | Katie KÄRCHER Stuttgarter ERC | SERC | BW | 19.17 | 8.33 | 11.34 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2016 17:10