Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meike FALLER EV Ulm | EVU | BW | 23.82 | 10.50 | 13.32 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Eva DANIELS TEC Waldau | TECW | BW | 22.57 | 10.11 | 12.46 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
3 | Selina WILHELM EKV Balingen | EKVBL | BW | 22.28 | 9.10 | 13.18 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
4 | Johanna SCHNABEL Schwenninger ERC | SERC | BW | 22.05 | 9.30 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Lazar KURBALIJA TEC Waldau | TECW | BW | 20.25 | 8.58 | 12.17 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
6 | Emma CONSIGNY TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 20.09 | 7.77 | 12.32 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
7 | Romy GRAUER REV Heilbronn | REVH | BW | 20.04 | 9.50 | 11.04 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #11 | |
8 | Letizia FINGERLE ESG Esslingen | ESGE | BW | 19.31 | 8.40 | 10.91 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
9 | Carolin ADAMIAK Mannheimer ERC | MERC | BW | 19.20 | 8.14 | 11.06 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
10 | Jana EBERHARDT ESC Ravensburg | ESCR | BW | 18.90 | 8.63 | 10.77 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #10 | |
11 | Maya ABDISHA ESG Freiburg | ESGF | BW | 17.45 | 7.10 | 10.35 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
12 | Valerie BLEHM TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 16.85 | 6.23 | 10.62 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2016 17:10