Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marielen HIRLING TEC Waldau | TECW | BW | 33.18 | 17.04 | 16.14 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Lara PENKERT tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 32.03 | 16.87 | 15.16 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
3 | Timea FINGERLE ESG Esslingen | ESGE | BW | 26.22 | 13.33 | 12.89 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Sabrina SEEHAUS tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 24.31 | 11.13 | 13.18 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Tessa GROH tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 24.21 | 11.17 | 13.04 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
6 | Jana KUSKIN Schwenninger ERC | SERC | BW | 21.92 | 11.10 | 12.32 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 1.50 | #2 | |
7 | Leah Sophie BECK tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 21.54 | 10.77 | 11.77 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2016 17:10