Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Lara PENKERT | tus Stuttgart Eissport | BW |
2 | Timea FINGERLE | ESG Esslingen | BW |
3 | Leah Sophie BECK | tus Stuttgart Eissport | BW |
4 | Tessa GROH | tus Stuttgart Eissport | BW |
5 | Jana KUSKIN | Schwenninger ERC | BW |
6 | Marielen HIRLING | TEC Waldau | BW |
7 | Sabrina SEEHAUS | tus Stuttgart Eissport | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2016 17:10