Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin LUGERT TEC Waldau | TECW | BW | 37.88 | 19.08 | 18.80 | 4.75 | 4.56 | 4.75 | 4.75 | 4.69 | 0.00 | #2 | |
2 | Tatjana HESS tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 32.41 | 15.71 | 18.70 | 4.75 | 4.50 | 4.63 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #1 | |
3 | Kalina LEWICKA Mannheimer ERC | MERC | BW | 28.21 | 11.81 | 18.40 | 4.75 | 4.44 | 4.31 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 15:02