Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelina SCHNEIDER TEC Waldau | TECW | BW | 62.75 | 30.35 | 32.40 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Gina GEIGER TEC Waldau | TECW | BW | 56.69 | 25.83 | 31.86 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
3 | Julia GOTSULYAK Mannheimer ERC | MERC | BW | 47.98 | 23.79 | 25.19 | 3.58 | 2.83 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 15:02