Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ron SCHERHAUFER TEC Waldau | TECW | BW | 52.65 | 24.30 | 28.35 | 3.83 | 3.58 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Jan KIES tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 51.43 | 25.33 | 26.10 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Maurice GOMBERT EK Senden | EKS | BW | 37.75 | 15.70 | 22.05 | 3.33 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 15:02