Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan KIES tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 28.27 | 15.40 | 12.87 | 3.88 | 3.31 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #3 | |
2 | Ron SCHERHAUFER TEC Waldau | TECW | BW | 27.45 | 15.18 | 12.27 | 3.50 | 3.13 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #1 | |
3 | Maurice GOMBERT EK Senden | EKS | BW | 23.71 | 11.43 | 12.28 | 3.63 | 3.25 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 15:02