Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diana SCHÄFER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 38.96 | 18.26 | 21.20 | 3.50 | 3.19 | 3.31 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
2 | Laura REISCH EK Senden | EKS | BW | 37.88 | 17.47 | 20.91 | 3.38 | 3.06 | 3.31 | 3.31 | 0.50 | #8 | |
3 | Michelle SIP ESG Esslingen | ESGE | BW | 37.66 | 19.95 | 17.71 | 3.00 | 2.63 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Gillian ARMSTRONG Mannheimer ERC | MERC | BW | 37.31 | 17.10 | 20.21 | 3.38 | 3.00 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #5 | |
5 | Kiara SIEHR Mannheimer ERC | MERC | BW | 33.93 | 15.82 | 18.11 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | 2.69 | 0.00 | #2 | |
6 | Julia BÖHMLÄNDER EV Ulm | EVU | BW | 28.37 | 12.67 | 15.70 | 2.50 | 2.31 | 2.56 | 2.44 | 0.00 | #1 | |
7 | Vanessa MÜLLER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 25.80 | 12.60 | 13.20 | 2.31 | 2.00 | 2.00 | 1.94 | 0.00 | #3 | |
8 | Nicole DUKART ESC Ravensburg | ESCR | BW | 25.60 | 12.69 | 13.91 | 2.44 | 2.06 | 2.13 | 2.06 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 15:02