Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura REISCH EK Senden | EKS | BW | 24.22 | 14.32 | 9.90 | 3.31 | 3.00 | 3.13 | 2.94 | 0.00 | #9 | |
2 | Gillian ARMSTRONG Mannheimer ERC | MERC | BW | 22.56 | 12.81 | 9.75 | 3.19 | 2.81 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
3 | Diana SCHÄFER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 21.98 | 12.28 | 10.20 | 3.44 | 3.00 | 3.13 | 3.19 | 0.50 | #8 | |
4 | Michelle SIP ESG Esslingen | ESGE | BW | 18.81 | 10.66 | 8.65 | 3.00 | 2.50 | 2.69 | 2.63 | 0.50 | #4 | |
5 | Julia BÖHMLÄNDER EV Ulm | EVU | BW | 17.80 | 9.90 | 7.90 | 2.56 | 2.38 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Kiara SIEHR Mannheimer ERC | MERC | BW | 17.51 | 9.41 | 8.60 | 2.94 | 2.44 | 2.75 | 2.63 | 0.50 | #3 | |
7 | Vanessa MÜLLER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 17.38 | 10.43 | 7.45 | 2.63 | 2.25 | 2.25 | 2.19 | 0.50 | #2 | |
8 | Nicole DUKART ESC Ravensburg | ESCR | BW | 16.65 | 9.35 | 7.30 | 2.63 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 15:02