Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dora HUS Mannheimer ERC | MERC | BW | 96.41 | 1 | 1 |
2 | Carolin HESS TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 79.32 | 4 | 2 |
3 | Anastasia BROTSMANN tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 77.75 | 3 | 3 |
4 | Anastasia STEBLYANKA Mannheimer ERC | MERC | BW | 74.50 | 6 | 4 |
5 | Michelle KONOV Mannheimer ERC | MERC | BW | 72.68 | 2 | 8 |
6 | Emily HÖRNER Mannheimer ERC | MERC | BW | 71.45 | 5 | 7 |
7 | Laura BERISHA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 70.66 | 10 | 5 |
8 | Denise MÜLLER Mannheimer ERC | MERC | BW | 69.75 | 9 | 6 |
9 | Jocy PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 68.66 | 8 | 9 |
10 | Karina FLORICA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 65.59 | 7 | 11 |
11 | Jacqueline ROT ESG Esslingen | ESGE | BW | 62.30 | 13 | 10 |
12 | Lara STIEGLER Mannheimer ERC | MERC | BW | 60.74 | 11 | 12 |
13 | Lena DITTMANN TEC Waldau | TECW | BW | 58.39 | 15 | 13 |
14 | Marlene LEIBOLD Mannheimer ERC | MERC | BW | 57.86 | 14 | 14 |
15 | Sophia PAULS Schwenninger ERC | SERC | BW | 56.74 | 12 | 15 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 15:02