Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura REISCH EK Senden | EKS | BW | 62.10 | 1 | 2 |
2 | Diana SCHÄFER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 60.94 | 3 | 1 |
3 | Gillian ARMSTRONG Mannheimer ERC | MERC | BW | 59.87 | 2 | 4 |
4 | Michelle SIP ESG Esslingen | ESGE | BW | 56.47 | 4 | 3 |
5 | Kiara SIEHR Mannheimer ERC | MERC | BW | 51.44 | 6 | 5 |
6 | Julia BÖHMLÄNDER EV Ulm | EVU | BW | 46.17 | 5 | 6 |
7 | Vanessa MÜLLER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 43.18 | 7 | 7 |
8 | Nicole DUKART ESC Ravensburg | ESCR | BW | 42.25 | 8 | 8 |
WD | Angeline GOMBERT EK Senden | EKS | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 15:02