FPl. | Name | Club | Nation | Points | PAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaja KÖCKRITZ TSG Reutlingen | TSGR | BW | 3.90 | 1 |
2 | Laura OETTINGER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.70 | 2 |
3 | Sophia EDLER Konstanzer REC | KREC | BW | 3.65 | 3 |
4 | Viktoria STEINKE ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.60 | 4 |
4 | Celine HERZNER DJK Memmingen | DJKM | DEU | 3.60 | 4 |
6 | Elena GILUNG DJK Memmingen | DJKM | DEU | 3.50 | 6 |
7 | Noa Leara SCHWAB TSG Reutlingen | TSGR | BW | 3.45 | 7 |
8 | Lisa MÜNSCH DJK Memmingen | DJKM | DEU | 3.30 | 8 |
9 | Shakira GUISSAINOV ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.15 | 9 |
9 | Liana SALZSEILER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.15 | 9 |
9 | Felisha TIMM Konstanzer REC | KREC | BW | 3.15 | 9 |
12 | Emelie NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 3.10 | 12 |
13 | Maja ZIRN ESC Ravensburg | ESCR | BW | 2.85 | 13 |
Last Update: 29.11.2014 17:44