Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebeca SANDULESCU ESC Ravensburg | ESCR | BW | 30.34 | 17.57 | 12.77 | 2.50 | 2.38 | 2.63 | 0.00 | #7 | |
2 | Marielen HIRLING TEC Waldau | TECW | BW | 25.72 | 12.30 | 13.62 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 0.20 | #3 | |
3 | Michelle COLEDAN tus Stuttgart | TUSSE | BW | 24.19 | 12.70 | 11.49 | 2.50 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
4 | Ilona POLTORATSKA tus Stuttgart | TUSSE | BW | 23.98 | 11.00 | 12.98 | 2.75 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
5 | Julia STEINBECK Schwenninger ERC | SERC | BW | 23.84 | 12.35 | 11.49 | 2.50 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
6 | Nicole KÄRCHER Stuttgarter ERC | ERC | BW | 21.45 | 9.10 | 12.35 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
7 | Gloria KOCHER-BENZING Stuttgarter ERC | ERC | BW | 19.50 | 7.80 | 11.70 | 2.50 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2015 18:48