Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia BÖHMLÄNDER EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 27.05 | 13.85 | 13.40 | 2.75 | 2.63 | 2.50 | 0.20 | #1 | |
2 | Natalie CIRILLO EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 23.38 | 12.10 | 11.48 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 0.20 | #4 | |
3 | Valeria NEIBERT TEC Waldau | TECW | BW | 20.47 | 10.05 | 10.42 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Konstantinia ANDREADOU TEC Waldau | TECW | BW | 20.44 | 8.95 | 11.49 | 2.50 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
5 | Jacqueline KÄRCHER Stuttgarter ERC | ERC | BW | 20.40 | 8.70 | 11.70 | 2.50 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #3 | |
6 | Franziska ROTTE Stuttgarter ERC | ERC | BW | 20.15 | 8.45 | 11.70 | 2.50 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
7 | Polina TSVELODUB TEC Waldau | TECW | BW | 18.50 | 7.65 | 10.85 | 2.25 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2015 18:48