Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mary-Lou BRANDT ESC Ravensburg | ESCR | BW | 8.41 | 3.15 | 5.26 | 2.00 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
2 | Frederika FINKBEINER EKV Balingen | EKVB | BW | 8.06 | 3.40 | 4.66 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Lazar KURBALIJA TEC Waldau | TECW | BW | 7.97 | 2.55 | 5.42 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #7 | |
4 | Laura KLEINMANN EKV Balingen | EKVB | BW | 7.92 | 2.80 | 5.12 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #3 | |
5 | Anna Angela MINNA TSG Reutlingen | TSGRT | BW | 7.82 | 2.70 | 5.12 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
6 | Daria GLOTOVA tus Stuttgart | TUSSE | BW | 6.30 | 2.10 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
7 | Tabea SITZMANN ERC Waldbronn | ERCW | BW | 6.20 | 2.60 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
8 | Acar EBRU TSG Reutlingen | TSGRT | BW | 5.41 | 1.85 | 3.76 | 1.50 | 1.63 | 0.20 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2015 18:48