Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna SCHNABEL EKV Balingen | EKVB | BW | 9.55 | 3.55 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Eva DANIELS TEC Waldau | TECW | BW | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Asimina LABIDOU TSG Reutlingen | TSGRT | BW | 8.41 | 2.85 | 5.56 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #8 | |
4 | Kim TROPPENHAGEN EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 8.05 | 2.65 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
5 | Valeria GEBRENCIKOV ERC Waldbronn | ERCW | BW | 8.02 | 2.90 | 5.12 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #1 | |
6 | Michelle RIEFERT ESG Freiburg | ESGF | BW | 7.87 | 2.45 | 5.42 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #4 | |
7 | Katharina DIETSCHMANN TEC Waldau | TECW | BW | 5.97 | 1.75 | 4.22 | 1.88 | 1.63 | 0.00 | #6 | |
8 | Nathalie RAZMANY TV Unterboihingen | TVU | BW | 5.67 | 1.75 | 3.92 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2015 18:48