Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelina SVIRIDOV ESV Burgau 2000 | ESVB | BW | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Liana REIMER EV Senden | EVS | BW | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Kaja KÖCKRITZ TSG Reutlingen | TSGRT | BW | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Nele KÖCKRITZ TSG Reutlingen | TSGRT | BW | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Magdalena FISCHER EV Senden | EVS | BW | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
6 | Xenia BREININGER EV Senden | EVS | BW | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
6 | Franziska VOGEL EKV Balingen | EKVB | BW | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Melina PLOOG EK Senden | EKS | BW | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
9 | Isa BREITENBERGER EV Senden | EVS | BW | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2015 18:48