Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shila TANDOGAN Stuttgarter ERC | ERC | BW | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Celine HERZNER DJK Memmingen | DJKM | BW | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Noa Leara SCHWAB TSG Reutlingen | TSGRT | BW | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Polina BREININGER REV Heilbronn | REVH | BW | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Linus ROTTE Stuttgarter ERC | ERC | BW | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Chiara KOZIEL EK Senden | EKS | BW | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2015 18:48