Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella PLATE DJK Memmingen | DJKM | BW | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Pia SCHULTHEIß EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Lea GRIMMER DJK Memmingen | DJKM | BW | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
3 | Lea HOTZWIK ESC Ravensburg | ESCR | BW | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Emily ZHONG EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Irina PFLAUM ESV Burgau 2000 | ESVB | BW | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Anna TOLKACHEV EK Senden | EKS | BW | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2015 18:48