Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Lisa DAY | Mannheimer ERC | BW |
2 | Laura GNAMM | ESG Freiburg | BW |
3 | Isabell HÖLD | EK Senden | BW |
4 | Jana KUSKIN | Schwenninger ERC | BW |
5 | Elisabeth PUROSOV | ESG Freiburg | BW |
6 | Karina RASSEJKIN | Schwenninger ERC | BW |
7 | Nicole STUHLBERG | TEC Waldau | BW |
8 | Lara HOFGÄRTNER | ESC Ravensburg | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2015 18:48