Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah SCHLOBACH TSG Reutlingen | TSGRT | BW | 3.90 | 1 |
2 | Jasmin TROPPENHAGEN EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 3.85 | 2 |
3 | Yasmin KOVANCI Schwenninger ERC | SERC | BW | 3.70 | 3 |
4 | Miriam RIMMELE EV Senden | EVS | BW | 3.50 | 4 |
5 | Maria STILL EKV Balingen | EKVB | BW | 3.45 | 5 |
6 | Vanessa COKLIC TV Unterboihingen | TVU | BW | 2.90 | 6 |
7 | Leonesse MEIER EK Senden | EKS | BW | 2.85 | 7 |
8 | Leonie RUF ESC Ravensburg | ESCR | BW | 2.80 | 8 |
9 | Julia GNANN TV Unterboihingen | TVU | BW | 2.75 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2015 18:48