Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Nadia RUSSI | TSG Reutlingen | BW |
2 | Leonie ENGEL | ESV Burgau 2000 | BW |
3 | Aurika STOPEL | EK Senden | BW |
4 | Elena GILUNG | DJK Memmingen | BW |
5 | Lisa MÜNSCH | DJK Memmingen | BW |
6 | Jana HARTMANN | ESG Freiburg | BW |
7 | Fabienne KÜMMEL | EV Senden | BW |
8 | Anna BASTERS | Schwenninger ERC | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2015 18:48