Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | PAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella PLATE DJK Memmingen | DJKM | BW | 3.15 | 1 |
2 | Pia SCHULTHEIß EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 3.10 | 2 |
3 | Lea GRIMMER DJK Memmingen | DJKM | BW | 2.65 | 3 |
3 | Lea HOTZWIK ESC Ravensburg | ESCR | BW | 2.65 | 3 |
3 | Emily ZHONG EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 2.65 | 3 |
6 | Irina PFLAUM ESV Burgau 2000 | ESVB | BW | 2.50 | 6 |
6 | Anna TOLKACHEV EK Senden | EKS | BW | 2.50 | 6 |
WD | Casey MBITHI ESV Burgau 2000 | ESVB | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2015 18:48