Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 30.00 | 14.40 | 15.60 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Mia HUBER EKV Balingen | EKVB | BW | 29.42 | 12.81 | 16.61 | 2.63 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Christina KAST ERC Waldbronn | ERCW | BW | 20.30 | 8.50 | 12.80 | 2.25 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #1 | |
4 | Katrin LAKES ERC Waldbronn | ERCW | BW | 19.01 | 7.70 | 11.81 | 2.13 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 14:00