Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annalena TEMP ESG Esslingen | ESGE | BW | 20.68 | 11.10 | 9.58 | 2.13 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Valeria KEHM ESG Freiburg | ESGF | BW | 20.48 | 10.45 | 10.23 | 2.25 | 1.88 | 1.88 | 0.20 | #2 | |
3 | Franziska ROTTE Stuttgarter ERC | SERC | BW | 19.51 | 9.30 | 10.21 | 2.25 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Valeria NEIBERT TEC Waldau | TECW | BW | 18.71 | 10.40 | 8.51 | 2.25 | 1.25 | 1.50 | 0.20 | #1 | |
5 | Franziska NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 18.42 | 8.20 | 10.22 | 2.13 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
6 | Jacqueline KÄRCHER Stuttgarter ERC | SERC | BW | 17.95 | 9.00 | 8.95 | 1.88 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
7 | Jessica KANTORIKOVA TEC Waldau | TECW | BW | 15.15 | 8.30 | 7.25 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 0.40 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 14:00