Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David LOBANOV ESG Esslingen | ESGE | BW | 24.05 | 11.30 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Leah BECK TUS Stuttgart | TUSS | BW | 22.50 | 11.00 | 11.50 | 2.25 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
3 | Adelina SINGER TUS Stuttgart | TUSS | BW | 20.67 | 9.60 | 11.07 | 2.38 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Lisa DAY Mannheimer ERC | MERC | SAS | 19.35 | 9.15 | 10.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Zoe SCHAITL Mannheimer ERC | MERC | BW | 18.75 | 8.75 | 10.00 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Nicole BENEFELD TUS Stuttgart | TUSS | BW | 16.20 | 6.20 | 10.00 | 2.13 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 14:00