Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna BASTERS Schwenninger ERC | ERCS | BW | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Lea HENNIG TSG Reutlingen | TSGR | BW | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Nadia RUSSI TSG Reutlingen | TSGR | BW | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Rümeysa JUNGINGER EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Nadja PFISTER EKV Balingen | EKVB | BW | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Evelyn DIENER EKV Balingen | EKVB | BW | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 14:00