Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa-Marie PEES EKV Balingen | EKVB | BW | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Sophia EDLER Konstanzer REC | KREC | BW | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Sophie JANZEN REV Heilbronn | REVH | BW | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Emina DZIDIC REV Heilbronn | REVH | BW | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Linus ROTTE Stuttgarter ERC | SERC | BW | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Lara RICHTER EKV Balingen | EKVB | BW | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 14:00