Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid TSCHERNYSCHENKO EKV Balingen | EKVB | BW | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Jasmin PFAFF EKV Balingen | EKVB | BW | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Franziska VOGEL EKV Balingen | EKVB | BW | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Carolina KEMPFLE EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Jenny SEIBEL EKV Balingen | EKVB | BW | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Lea BOGEN EKV Balingen | EKVB | BW | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Vanessa COKLIC TV Unterboihingen | TVU | BW | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
8 | Julia GNANN TV Unterboihingen | TVU | BW | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 14:00