Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna KENZLER Stuttgarter ERC | SERC | BW | 8.82 | 3.70 | 5.12 | 1.63 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
2 | Ronja WOHLFELD Konstanzer REC | KREC | BW | 8.75 | 4.05 | 4.70 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #4 | |
3 | Nastassja FITIS EKV Balingen | EKVB | BW | 8.61 | 4.35 | 4.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Alina HARTMANN ESG Freiburg | ESGF | BW | 7.73 | 5.90 | 3.83 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | #7 | |
5 | Ellen GNANN TV Unterboihingen | TVU | BW | 7.54 | 3.70 | 3.84 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #3 | |
6 | Cora NEUBAUER E.I.S. Club Wiesbaden | EISCW | HES | 7.10 | 3.90 | 3.20 | 0.88 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Sophie NEMECEK TV Unterboihingen | TVU | BW | 6.82 | 3.20 | 3.62 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 14:00