Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meike FALLER EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 11.68 | 6.50 | 6.18 | 1.75 | 1.88 | 1.00 | #3 | |
2 | Louisa KNEBUSCH Mannheimer ERC | MERC | BW | 11.48 | 5.95 | 5.53 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Maya ABDISHA ESG Freiburg | ESGF | BW | 9.20 | 4.30 | 4.90 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #4 | |
4 | Stilliani ANDREADOU TEC Waldau | TECW | BW | 8.52 | 4.25 | 4.27 | 1.38 | 1.13 | 0.00 | #5 | |
5 | Caroline MÜLLER ESG Freiburg | ESGF | BW | 8.22 | 2.90 | 5.32 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Veronika KENZLER Stuttgarter ERC | SERC | BW | 8.02 | 3.75 | 4.27 | 1.38 | 1.13 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 14:00