Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louisa BRAND TUS Stuttgart | TUSS | BW | 12.70 | 5.90 | 6.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Dana LOBANOV ESG Esslingen | ESGE | BW | 12.36 | 6.40 | 5.96 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Berivan DELI E.I.S. Club Wiesbaden | EISCW | HES | 11.30 | 4.70 | 6.60 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #3 | |
4 | Kaya FINGERLE ESG Esslingen | ESGE | BW | 11.05 | 5.30 | 5.75 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #7 | |
5 | Selina WILHELM EKV Balingen | EKVB | BW | 10.97 | 5.65 | 5.32 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #6 | |
6 | Liv-Greta SCHAITL Mannheimer ERC | MERC | BW | 8.85 | 3.30 | 5.75 | 1.75 | 1.63 | 0.20 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 14:00