Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna SCHNABEL EKV Balingen | EKVB | BW | 8.22 | 3.70 | 4.52 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #6 | |
2 | Jila NABIPOUR REV Heilbronn | REVH | BW | 6.86 | 3.50 | 4.36 | 1.88 | 1.75 | 1.00 | #4 | |
3 | Jessica URBANSKY Konstanzer REC | KREC | BAY | 6.56 | 2.50 | 4.06 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #1 | |
4 | Yna-Patricia GROSS Schwenninger ERC | ERCS | BAY | 6.26 | 2.80 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Asimina LABIDOU TSG Reutlingen | TSGR | BW | 6.22 | 2.90 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #7 | |
6 | Kim TROPPENHAGEN EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 6.02 | 2.60 | 3.62 | 1.38 | 1.63 | 0.20 | #8 | |
7 | Nathalie RAZMANY TV Unterboihingen | TVU | BW | 3.86 | 1.30 | 2.56 | 1.00 | 1.13 | 0.00 | #3 | |
8 | Phoebe KRAUTER TSG Reutlingen | TSGR | BW | 3.66 | 2.10 | 2.56 | 1.00 | 1.13 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 14:00