Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dora HUS Mannheimer ERC | MERC | BW | 54.39 | 28.66 | 25.73 | 4.25 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
2 | Anna ROTTLER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 49.60 | 25.47 | 24.13 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
3 | Julia GOTSULYAK Mannheimer ERC | MERC | BW | 47.83 | 25.57 | 22.26 | 3.75 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
4 | Carolin HESS tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 47.79 | 23.40 | 24.39 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
5 | Nicole CALDERARI ESC Oberstdorf | ECO | BAY | 44.73 | 20.52 | 25.21 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #19 | |
6 | Anastasia BROTSMANN TEC Waldau | TECW | BW | 43.01 | 20.60 | 22.41 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
7 | Lara STIEGLER Mannheimer ERC | MERC | BW | 41.23 | 20.70 | 20.53 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
8 | Stella BALLO Mannheimer ERC | MERC | BW | 41.00 | 21.00 | 20.00 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
9 | Audrey SCHARPFF SCC | ESGE | BER | 40.49 | 20.50 | 19.99 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
10 | Emily HÖRNER Mannheimer ERC | MERC | BW | 38.04 | 16.50 | 22.54 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #21 | |
11 | Josefine KRAUS BTSC | BTSC | BER | 37.64 | 18.63 | 20.01 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
12 | Laura BERISHA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 37.14 | 18.14 | 20.00 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
13 | Juliane KLINGNER DESV Elbflorenz | DESV | SAS | 36.53 | 18.40 | 18.13 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
14 | Lisa-Michelle WITZMANN BTSC | BTSC | BER | 35.13 | 17.00 | 18.13 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
15 | Swantje BRANDT SCB | SCB | BER | 33.24 | 16.70 | 18.54 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.00 | #11 | |
16 | Lourdes SAUERMILCH REV Heilbronn | REVH | BW | 31.61 | 15.00 | 17.61 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #2 | |
17 | Viola SCHÄFER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 30.57 | 13.97 | 17.60 | 3.00 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #6 | |
18 | Emely-Magdalena BAUMANN DESV Elbflorenz | DESV | SAS | 30.43 | 15.50 | 14.93 | 2.58 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
19 | Lisa Marie URBAN SCB | SCB | BER | 26.70 | 13.70 | 16.00 | 2.75 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 3.00 | #7 | |
20 | Sophie DORNBACH SCB | SCB | BER | 26.43 | 14.50 | 14.93 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 3.00 | #8 | |
21 | Sandra EBERT Mannheimer ERC | MERC | BW | 23.74 | 9.40 | 15.34 | 2.75 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 16:48