Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna ROTTLER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 27.71 | 16.37 | 11.34 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
2 | Nicole CALDERARI ESC Oberstdorf | ECO | BAY | 26.71 | 16.53 | 11.18 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
3 | Julia GOTSULYAK Mannheimer ERC | MERC | BW | 25.49 | 15.43 | 10.06 | 3.50 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Dora HUS Mannheimer ERC | MERC | BW | 25.48 | 13.94 | 11.54 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
5 | Anastasia BROTSMANN TEC Waldau | TECW | BW | 25.03 | 14.17 | 11.86 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
6 | Emily HÖRNER Mannheimer ERC | MERC | BW | 24.73 | 13.27 | 11.46 | 3.83 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
7 | Swantje BRANDT SCB | SCB | BER | 24.20 | 13.60 | 10.60 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
8 | Stella BALLO Mannheimer ERC | MERC | BW | 24.14 | 13.60 | 10.54 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
9 | Carolin HESS tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 23.33 | 12.73 | 11.60 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #15 | |
10 | Lara STIEGLER Mannheimer ERC | MERC | BW | 22.42 | 12.10 | 10.32 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
11 | Audrey SCHARPFF SCC | ESGE | BER | 20.38 | 11.90 | 9.48 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #5 | |
12 | Juliane KLINGNER DESV Elbflorenz | DESV | SAS | 20.34 | 11.20 | 9.14 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
13 | Sophie DORNBACH SCB | SCB | BER | 19.46 | 10.80 | 9.66 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #10 | |
14 | Lisa Marie URBAN SCB | SCB | BER | 18.61 | 9.73 | 8.88 | 3.17 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
15 | Viola SCHÄFER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 18.56 | 10.10 | 8.46 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
16 | Lisa-Michelle WITZMANN BTSC | BTSC | BER | 18.46 | 10.40 | 9.06 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #17 | |
17 | Lourdes SAUERMILCH REV Heilbronn | REVH | BW | 18.23 | 10.83 | 8.40 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #6 | |
18 | Josefine KRAUS BTSC | BTSC | BER | 17.86 | 10.30 | 9.56 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 2.00 | #9 | |
19 | Laura BERISHA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 17.45 | 9.27 | 9.18 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #20 | |
20 | Emely-Magdalena BAUMANN DESV Elbflorenz | DESV | SAS | 16.07 | 9.27 | 7.80 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #1 | |
21 | Sandra EBERT Mannheimer ERC | MERC | BW | 11.94 | 6.20 | 6.74 | 2.33 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 16:48