Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan HESS tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 51.08 | 23.90 | 28.18 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #4 | |
2 | Jan KIES tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 48.61 | 24.00 | 24.61 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Christian HASS Frankfurt TGS Vorwärts | FTGS | HES | 40.04 | 20.07 | 19.97 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Marius GRIMM Darmstädter TSG | DTSG | HES | 36.27 | 15.60 | 20.67 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Maurice GOMBERT EK Senden | EK Se | BW | 28.56 | 11.60 | 16.96 | 2.83 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 16:48