Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan HESS tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 34.92 | 19.47 | 15.45 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Jan KIES tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 26.16 | 14.23 | 11.93 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Christian HASS Frankfurt TGS Vorwärts | FTGS | HES | 23.31 | 12.50 | 10.81 | 3.25 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Maurice GOMBERT EK Senden | EK Se | BW | 21.14 | 11.40 | 10.74 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #1 | |
5 | Marius GRIMM Darmstädter TSG | DTSG | HES | 19.45 | 10.10 | 10.35 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 16:48